相關文章
Related Articles詳細介紹
空氣凈化是指針對室內的各種環境問題提供殺菌消毒、降塵除霾、祛除有害裝修殘留以及異味等整體解決方案,提高改善生活、辦公條件,增進身心健康。
空氣凈化產品檢測“三高一低"指標為必檢項目(潔凈空氣量、累積凈化量、凈化能效、噪聲),該四項結果需標注在機器的銘牌中。另外,有害物質釋放量、電器安規也為必檢項目。
若機器有除菌功能,需增加除菌率檢測??諝鈨艋a品作為一種改善室內空氣質量的新型大健康產品已逐漸被大眾接受。我國空凈行業已形成了集空氣凈化器、新風機、過濾器、室內空氣治理、檢測儀器設備等研發、生產、檢測服務于一體的產業鏈和質量評價體系
另外,企業可根據自身需求,選檢:負離子濃度、除病毒性能、抗菌防霉性能、過敏原去除性能、傳感器示數精度等項目。
空氣凈化產品檢測新風機檢測項目
產品類型 | 檢測項目 | 具體指標 | 檢測標準 |
新 風 機 產 品 | 凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 18801-2015 |
風量、風壓 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 21087-2007 | |
潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 GB/T 18801-2015 | |
功率 | 待機功率 | GB/T 1236-2000 T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
輸入功率 | |||
有害物質釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 GB/T 21087-2007 | |
電氣安全 | 絕緣電阻、電氣強度、泄漏電流、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 GB 4706.45-2008 T/CAQI 10-2016 |
產品咨詢