詳細介紹
潔凈區的使用:
(1)進入潔凈區的人員應定期進行微生物基礎知識、衛生知識、潔凈作業培訓;
(2)人員進出潔凈區必須按相應級別的潔凈區進出標準操作規程進入潔凈區;
(3)各車間的人員進出潔凈區標準操作規程中應明確進入潔凈區的人數限度并嚴格執行;
(4)凡潔凈區使用的物料、器具等必須按規定程序清潔。進入潔凈區的物品,要在區外清潔處理,經過傳遞窗進入區內;
(5)潔凈區內空調宜連續進行。生產結束后,空調系統應繼續運行4小時后停止。系統重新再運行之前必須進行消毒;
(6)廢棄物應有專門的容器存放,每日及時清理,由傳遞窗送出窗外。
潔凈車間潔凈度檢測項目
化妝品廠、消毒產品廠房環境檢測 | 潔凈車間:懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數、靜壓差、照度、空氣微生物、生產用水檢測 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般車間:空氣微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外線燈強度、生產用水檢測 | ||
電子廠房區潔凈域(潔凈室)環境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、換氣次數/平均風速、靜壓差、噪聲、照度、高效過濾器檢漏、防靜電測試、微振測試、氣流流型、自凈時間、隔離檢漏、空氣分子污染物檢測、表面潔凈度檢測、表面化學污染物檢測 | GB 50472-2008 |
醫療器械潔凈區域(潔凈室)環境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數/平均風速、靜壓差、噪聲、照度 | YY0033-2000 |
超凈工作臺、生物安全柜、層流床檢測與驗收 | 進氣流風速和風量檢測、下沉氣流風速和均勻度檢測、氣流模式可視化檢測、塵埃粒子計數器檢測(可檢測至0.1微米粒徑)、噪音檢測、照度檢測、紫外燈強度檢測、振動檢測、沉降菌、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
化妝品廠、消毒產品廠房環境檢測 | 潔凈車間:懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數、靜壓差、照度、空氣微生物、生產用水檢測 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
產品咨詢